| Stock | Last Price | Leg 1 Expiry | Leg 1 Strike | Leg 2 Expiry | Net-Debit | Leg 1 IV | Leg 2 IV | H.Vol 30d | Leg 2 Ask | Leg 1 Bid | Max Profit Probability | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | 19.28 | 01/03/25 | 18.50C | 01/10/25 | $0.24 | 44.09% | 21.28% | 25.96% | 0.99 | 0.75 | 84.81% | 0 |
| AAPL | 255.59 | 01/10/25 | 245.00C | 01/17/25 | $1.45 | 23.01% | 22.21% | 14.23% | 13.10 | 11.65 | 79.22% | 1 |
| AAPL | 255.59 | 01/17/25 | 245.00C | 01/24/25 | $0.95 | 22.21% | 22.00% | 14.23% | 13.35 | 12.40 | 76.03% | 2 |
| AAPL | 255.59 | 01/10/25 | 245.00C | 01/24/25 | $1.70 | 23.01% | 22.00% | 14.23% | 13.35 | 11.65 | 76.03% | 3 |
| GOOG | 194.04 | 01/03/25 | 185.00C | 01/17/25 | $2.65 | 32.33% | 29.63% | 34.35% | 12.00 | 9.35 | 75.42% | 4 |
| AMZN | 223.75 | 01/10/25 | 215.00C | 01/17/25 | $1.20 | 29.52% | 29.44% | 29.70% | 11.80 | 10.60 | 71.87% | 5 |
| AAPL | 255.59 | 01/03/25 | 250.00C | 01/10/25 | $1.45 | 22.24% | 21.02% | 14.23% | 7.75 | 6.30 | 71.13% | 6 |
| AVGO | 241.75 | 01/10/25 | 230.00C | 01/17/25 | $2.10 | 45.07% | 44.43% | 81.71% | 17.20 | 15.10 | 68.41% | 7 |
| BA | 180.72 | 01/03/25 | 175.00C | 01/10/25 | $2.80 | 36.80% | 36.21% | 24.46% | 8.85 | 6.05 | 68.11% | 8 |
| AAPL | 255.59 | 01/03/25 | 250.00C | 01/17/25 | $2.30 | 22.24% | 20.49% | 14.23% | 8.60 | 6.30 | 67.76% | 9 |
| AAPL | 255.59 | 01/10/25 | 250.00C | 01/17/25 | $1.05 | 21.02% | 20.49% | 14.23% | 8.60 | 7.55 | 67.76% | 10 |
| AVGO | 241.75 | 01/17/25 | 230.00C | 01/24/25 | $1.55 | 44.43% | 41.21% | 81.71% | 18.45 | 16.90 | 67.17% | 11 |
| AVGO | 241.75 | 01/03/25 | 230.00C | 01/24/25 | $5.60 | 44.28% | 41.21% | 81.71% | 18.45 | 12.85 | 67.17% | 12 |
| AVGO | 241.75 | 01/10/25 | 230.00C | 01/24/25 | $3.35 | 45.07% | 41.21% | 81.71% | 18.45 | 15.10 | 67.17% | 13 |
| AMD | 125.19 | 01/10/25 | 120.00C | 01/17/25 | $1.25 | 42.78% | 41.85% | 33.81% | 8.10 | 6.85 | 66.72% | 14 |
| GOOG | 194.04 | 01/03/25 | 190.00C | 01/10/25 | $1.40 | 28.04% | 26.44% | 34.35% | 6.55 | 5.15 | 66.34% | 15 |
| AAPL | 255.59 | 01/17/25 | 250.00C | 01/24/25 | $0.95 | 20.49% | 19.99% | 14.23% | 9.35 | 8.40 | 65.79% | 16 |
| AAPL | 255.59 | 01/03/25 | 250.00C | 01/24/25 | $3.05 | 22.24% | 19.99% | 14.23% | 9.35 | 6.30 | 65.79% | 17 |
| AAPL | 255.59 | 01/10/25 | 250.00C | 01/24/25 | $1.80 | 21.02% | 19.99% | 14.23% | 9.35 | 7.55 | 65.79% | 18 |
| WMT | 91.66 | 01/03/25 | 90.00C | 01/17/25 | $0.96 | 21.28% | 20.23% | 20.31% | 2.99 | 2.03 | 65.03% | 19 |
| AMD | 125.19 | 01/17/25 | 120.00C | 01/24/25 | $0.95 | 41.85% | 41.60% | 33.81% | 8.90 | 7.95 | 64.59% | 20 |
| AMD | 125.19 | 01/10/25 | 120.00C | 01/24/25 | $2.05 | 42.78% | 41.60% | 33.81% | 8.90 | 6.85 | 64.59% | 21 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 132.00C | 01/17/25 | $1.55 | 45.83% | 45.02% | 35.73% | 9.20 | 7.65 | 63.81% | 22 |
| GOOG | 194.04 | 01/03/25 | 190.00C | 01/17/25 | $4.05 | 28.04% | 26.23% | 34.35% | 9.20 | 5.15 | 63.41% | 23 |
| GOOG | 194.04 | 01/10/25 | 190.00C | 01/17/25 | $2.85 | 26.44% | 26.23% | 34.35% | 9.20 | 6.35 | 63.41% | 24 |
| PLTR | 79.08 | 01/03/25 | 76.00C | 01/10/25 | $2.00 | 65.27% | 65.00% | 61.26% | 6.20 | 4.20 | 62.70% | 25 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 132.00C | 01/24/25 | $2.05 | 45.83% | 45.03% | 35.73% | 9.70 | 7.65 | 61.95% | 26 |
| GOOG | 194.04 | 01/03/25 | 190.00C | 01/24/25 | $3.25 | 28.04% | 26.47% | 34.35% | 8.40 | 5.15 | 61.49% | 27 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 133.00C | 01/17/25 | $1.20 | 45.20% | 44.29% | 35.73% | 8.15 | 6.95 | 61.28% | 28 |
| AAPL | 255.59 | 01/03/25 | 252.50C | 01/17/25 | $2.30 | 19.63% | 19.45% | 14.23% | 6.75 | 4.45 | 60.53% | 29 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 415.00C | 01/17/25 | $10.55 | 68.55% | 63.70% | 60.65% | 35.15 | 24.60 | 60.41% | 30 |
| AVGO | 241.75 | 01/17/25 | 235.00C | 01/24/25 | $1.55 | 43.86% | 40.43% | 81.71% | 15.20 | 13.65 | 60.16% | 31 |
| AVGO | 241.75 | 01/03/25 | 235.00C | 01/24/25 | $6.15 | 42.70% | 40.43% | 81.71% | 15.20 | 9.05 | 60.16% | 32 |
| AVGO | 241.75 | 01/10/25 | 235.00C | 01/24/25 | $3.55 | 43.44% | 40.43% | 81.71% | 15.20 | 11.65 | 60.16% | 33 |
| AAPL | 255.59 | 01/31/25 | 250.00C | 02/21/25 | $2.15 | 24.93% | 23.36% | 14.23% | 13.25 | 11.10 | 59.63% | 34 |
| AMZN | 223.75 | 01/17/25 | 220.00C | 01/24/25 | $1.05 | 27.71% | 26.65% | 29.70% | 9.05 | 8.00 | 59.22% | 35 |
| AMZN | 223.75 | 01/10/25 | 220.00C | 01/24/25 | $2.20 | 27.53% | 26.65% | 29.70% | 9.05 | 6.85 | 59.22% | 36 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 420.00C | 01/10/25 | $6.50 | 68.28% | 65.04% | 60.65% | 27.85 | 21.35 | 58.83% | 37 |
| UBER | 61.13 | 01/10/25 | 60.00C | 01/17/25 | $0.71 | 37.08% | 36.33% | 42.69% | 2.98 | 2.27 | 58.68% | 38 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 134.00C | 01/17/25 | $1.50 | 44.99% | 43.77% | 35.73% | 7.80 | 6.30 | 58.58% | 39 |
| GOOGL | 192.76 | 01/17/25 | 190.00C | 01/24/25 | $1.30 | 26.79% | 25.49% | 35.10% | 7.55 | 6.25 | 58.24% | 40 |
| GOOGL | 192.76 | 01/03/25 | 190.00C | 01/24/25 | $3.45 | 26.11% | 25.49% | 35.10% | 7.55 | 4.10 | 58.24% | 41 |
| GOOGL | 192.76 | 01/10/25 | 190.00C | 01/24/25 | $2.10 | 26.57% | 25.49% | 35.10% | 7.55 | 5.45 | 58.24% | 42 |
| TSM | 201.63 | 01/17/25 | 195.00C | 02/21/25 | $5.00 | 46.87% | 43.39% | 34.11% | 17.60 | 12.60 | 57.87% | 43 |
| WMT | 91.66 | 01/03/25 | 91.00C | 01/10/25 | $0.55 | 20.40% | 19.95% | 20.31% | 1.83 | 1.28 | 57.61% | 44 |
| ET | 19.28 | 01/17/25 | 19.00C | 02/21/25 | $0.48 | 22.51% | 20.31% | 25.96% | 0.99 | 0.51 | 57.36% | 45 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 420.00C | 01/17/25 | $10.95 | 68.28% | 63.56% | 60.65% | 32.30 | 21.35 | 57.30% | 46 |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 420.00C | 01/17/25 | $4.90 | 65.04% | 63.56% | 60.65% | 32.30 | 27.40 | 57.30% | 47 |
| HOOD | 39.02 | 01/10/25 | 38.00C | 01/17/25 | $1.01 | 68.90% | 63.60% | 67.12% | 3.10 | 2.09 | 57.06% | 48 |
| SOFI | 15.98 | 01/17/25 | 15.50C | 01/24/25 | $0.46 | 66.13% | 65.50% | 47.31% | 1.70 | 1.24 | 56.80% | 49 |
| AVGO | 241.75 | 01/17/25 | 235.00C | 02/21/25 | $6.65 | 43.86% | 43.02% | 81.71% | 20.30 | 13.65 | 56.73% | 50 |
| AVGO | 241.75 | 01/10/25 | 235.00C | 02/21/25 | $8.65 | 43.44% | 43.02% | 81.71% | 20.30 | 11.65 | 56.73% | 51 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 420.00C | 01/24/25 | $16.75 | 68.28% | 67.06% | 60.65% | 38.10 | 21.35 | 55.97% | 52 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 135.00C | 01/17/25 | $1.25 | 44.25% | 44.24% | 35.73% | 6.95 | 5.70 | 55.67% | 53 |
| WFC | 71.11 | 01/17/25 | 70.00C | 02/21/25 | $1.34 | 36.17% | 30.16% | 21.10% | 4.30 | 2.96 | 55.35% | 54 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 425.00C | 01/10/25 | $6.60 | 67.64% | 65.34% | 60.65% | 25.05 | 18.45 | 55.02% | 55 |
| NVDA | 137.01 | 01/17/25 | 135.00C | 01/24/25 | $1.75 | 44.24% | 43.86% | 35.73% | 8.45 | 6.70 | 54.93% | 56 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 135.00C | 01/24/25 | $2.75 | 44.25% | 43.86% | 35.73% | 8.45 | 5.70 | 54.93% | 57 |
| GOOGL | 192.76 | 01/31/25 | 190.00C | 02/21/25 | $4.20 | 31.65% | 31.36% | 35.10% | 12.50 | 8.30 | 54.72% | 58 |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 23.00C | 01/17/25 | $1.89 | 158.41% | 157.77% | 149.41% | 4.15 | 2.26 | 54.36% | 59 |
| SOUN | 23.95 | 01/10/25 | 23.00C | 01/17/25 | $0.95 | 160.89% | 157.77% | 149.41% | 4.15 | 3.20 | 54.36% | 60 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 425.00C | 01/17/25 | $11.10 | 67.64% | 63.47% | 60.65% | 29.55 | 18.45 | 54.17% | 61 |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 425.00C | 01/17/25 | $4.90 | 65.34% | 63.47% | 60.65% | 29.55 | 24.65 | 54.17% | 62 |
| APLD | 8.39 | 01/17/25 | 8.00C | 02/21/25 | $0.60 | 132.34% | 120.33% | 109.66% | 1.80 | 1.20 | 54.06% | 63 |
| NNDM | 2.57 | 01/17/25 | 2.50C | 02/21/25 | $0.15 | 76.02% | 70.37% | 69.96% | 0.35 | 0.20 | 54.03% | 64 |
| OUST | 12.49 | 01/17/25 | 12.00C | 02/21/25 | $0.90 | 149.92% | 105.62% | 95.58% | 2.35 | 1.45 | 53.89% | 65 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 425.00C | 01/24/25 | $17.05 | 67.64% | 66.55% | 60.65% | 35.50 | 18.45 | 53.42% | 66 |
| GEVO | 2.10 | 01/17/25 | 2.00C | 02/21/25 | $0.20 | 208.91% | 147.76% | 111.03% | 0.55 | 0.35 | 53.39% | 67 |
| GEVO | 2.10 | 01/03/25 | 2.00C | 02/21/25 | $0.40 | 186.63% | 147.76% | 111.03% | 0.55 | 0.15 | 53.39% | 68 |
| NVDA | 137.01 | 01/31/25 | 135.00C | 02/21/25 | $2.55 | 46.02% | 45.73% | 35.73% | 11.25 | 8.70 | 53.32% | 69 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 136.00C | 01/17/25 | $1.20 | 43.98% | 43.69% | 35.73% | 6.30 | 5.10 | 52.88% | 70 |
| SOUN | 23.95 | 01/17/25 | 23.00C | 02/21/25 | $2.50 | 157.77% | 148.61% | 149.41% | 6.40 | 3.90 | 52.80% | 71 |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 23.00C | 02/21/25 | $4.14 | 158.41% | 148.61% | 149.41% | 6.40 | 2.26 | 52.80% | 72 |
| SOUN | 23.95 | 01/10/25 | 23.00C | 02/21/25 | $3.20 | 160.89% | 148.61% | 149.41% | 6.40 | 3.20 | 52.80% | 73 |
| TSM | 201.63 | 01/17/25 | 200.00C | 01/24/25 | $1.40 | 47.42% | 45.10% | 34.11% | 11.20 | 9.80 | 52.64% | 74 |
| AVGO | 241.75 | 01/17/25 | 240.00C | 01/24/25 | $1.65 | 43.50% | 41.77% | 81.71% | 12.35 | 10.70 | 52.55% | 75 |
| AVGO | 241.75 | 01/10/25 | 240.00C | 01/24/25 | $3.65 | 42.73% | 41.77% | 81.71% | 12.35 | 8.70 | 52.55% | 76 |
| INTC | 20.30 | 01/31/25 | 20.00C | 02/21/25 | $0.37 | 63.31% | 60.21% | 39.89% | 2.06 | 1.69 | 52.54% | 77 |
| NVDA | 137.01 | 01/17/25 | 136.00C | 01/24/25 | $1.20 | 43.69% | 43.67% | 35.73% | 7.40 | 6.20 | 52.48% | 78 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 136.00C | 01/24/25 | $2.30 | 43.98% | 43.67% | 35.73% | 7.40 | 5.10 | 52.48% | 79 |
| BYND | 4.08 | 01/17/25 | 4.00C | 02/21/25 | $0.25 | 96.68% | 87.83% | 59.33% | 0.65 | 0.40 | 52.32% | 80 |
| BYND | 4.08 | 01/03/25 | 4.00C | 02/21/25 | $0.43 | 89.93% | 87.83% | 59.33% | 0.65 | 0.22 | 52.32% | 81 |
| SBUX | 92.25 | 01/03/25 | 92.00C | 01/10/25 | $0.98 | 25.42% | 25.02% | 24.13% | 2.26 | 1.28 | 52.29% | 82 |
| TSM | 201.63 | 01/17/25 | 200.00C | 02/21/25 | $4.90 | 47.42% | 42.89% | 34.11% | 14.70 | 9.80 | 51.94% | 83 |
| TSM | 201.63 | 01/24/25 | 200.00C | 02/21/25 | $4.00 | 45.10% | 42.89% | 34.11% | 14.70 | 10.70 | 51.94% | 84 |
| AAPL | 255.59 | 01/17/25 | 255.00C | 01/24/25 | $0.95 | 19.14% | 18.65% | 14.23% | 5.95 | 5.00 | 51.82% | 85 |
| AAPL | 255.59 | 01/10/25 | 255.00C | 01/24/25 | $1.90 | 19.04% | 18.65% | 14.23% | 5.95 | 4.05 | 51.82% | 86 |
| ACHR | 11.18 | 01/17/25 | 11.00C | 01/31/25 | $0.55 | 135.39% | 124.30% | 152.24% | 1.90 | 1.35 | 51.71% | 87 |
| ACHR | 11.18 | 01/10/25 | 11.00C | 01/31/25 | $0.75 | 132.04% | 124.30% | 152.24% | 1.90 | 1.15 | 51.71% | 88 |
| NVDA | 137.01 | 01/31/25 | 136.00C | 02/21/25 | $2.20 | 46.16% | 45.69% | 35.73% | 10.65 | 8.45 | 51.66% | 89 |
| KULR | 4.66 | 01/17/25 | 4.50C | 02/21/25 | $0.65 | 252.37% | 234.69% | 293.04% | 1.75 | 1.10 | 51.53% | 90 |
| ACHR | 11.18 | 01/17/25 | 11.00C | 02/21/25 | $0.95 | 135.39% | 122.12% | 152.24% | 2.30 | 1.35 | 51.37% | 91 |
| ACHR | 11.18 | 01/31/25 | 11.00C | 02/21/25 | $0.55 | 124.30% | 122.12% | 152.24% | 2.30 | 1.75 | 51.37% | 92 |
| ACHR | 11.18 | 01/03/25 | 11.00C | 02/21/25 | $1.55 | 123.96% | 122.12% | 152.24% | 2.30 | 0.75 | 51.37% | 93 |
| ACHR | 11.18 | 01/10/25 | 11.00C | 02/21/25 | $1.15 | 132.04% | 122.12% | 152.24% | 2.30 | 1.15 | 51.37% | 94 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 430.00C | 01/10/25 | $6.65 | 67.83% | 65.05% | 60.65% | 22.45 | 15.80 | 51.25% | 95 |
| AAPL | 255.59 | 01/31/25 | 255.00C | 02/21/25 | $2.10 | 23.70% | 22.44% | 14.23% | 10.10 | 8.00 | 51.06% | 96 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 430.00C | 01/17/25 | $11.20 | 67.83% | 63.49% | 60.65% | 27.00 | 15.80 | 51.03% | 97 |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 430.00C | 01/17/25 | $4.95 | 65.05% | 63.49% | 60.65% | 27.00 | 22.05 | 51.03% | 98 |
| GOOGL | 192.76 | 01/10/25 | 192.50C | 01/17/25 | $1.60 | 25.95% | 25.92% | 35.10% | 5.55 | 3.95 | 50.89% | 99 |
| IONQ | 45.48 | 01/17/25 | 45.00C | 02/21/25 | $3.65 | 134.50% | 129.60% | 145.37% | 9.50 | 5.85 | 50.84% | 100 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 430.00C | 01/24/25 | $17.25 | 67.83% | 66.96% | 60.65% | 33.05 | 15.80 | 50.84% | 101 |
| MVIS | 1.5100 | 01/17/25 | 1.50C | 01/24/25 | $0.03 | 159.91% | 137.29% | 94.77% | 0.2500 | 0.2200 | 50.71% | 102 |
| MVIS | 1.5100 | 01/03/25 | 1.50C | 01/17/25 | $0.11 | 175.02% | 159.91% | 94.77% | 0.2300 | 0.1200 | 50.71% | 103 |
| MVIS | 1.5100 | 01/03/25 | 1.50C | 01/24/25 | $0.13 | 175.02% | 137.29% | 94.77% | 0.2500 | 0.1200 | 50.71% | 104 |
| TSLA | 431.66 | 01/31/25 | 430.00C | 02/21/25 | $8.10 | 76.16% | 70.27% | 60.65% | 49.25 | 41.15 | 50.56% | 105 |
| AMD | 125.19 | 01/17/25 | 125.00C | 01/24/25 | $1.00 | 41.18% | 40.54% | 33.81% | 5.95 | 4.95 | 50.55% | 106 |
| AMD | 125.19 | 01/10/25 | 125.00C | 01/24/25 | $1.95 | 40.98% | 40.54% | 33.81% | 5.95 | 4.00 | 50.55% | 107 |
| GME | 32.20 | 01/31/25 | 32.00C | 02/21/25 | $1.35 | 117.50% | 116.36% | 64.61% | 6.00 | 4.65 | 50.55% | 108 |
| KC | 12.57 | 01/17/25 | 12.50C | 02/21/25 | $0.85 | 133.09% | 119.03% | 172.44% | 2.40 | 1.55 | 50.48% | 109 |
| AMD | 125.19 | 01/31/25 | 125.00C | 02/21/25 | $2.15 | 50.65% | 49.69% | 33.81% | 10.15 | 8.00 | 50.31% | 110 |
| MBLY | 20.03 | 01/10/25 | 20.00C | 01/17/25 | $0.30 | 98.39% | 89.14% | 73.14% | 1.75 | 1.45 | 50.29% | 111 |
| MBLY | 20.03 | 01/17/25 | 20.00C | 01/24/25 | $0.30 | 89.14% | 87.97% | 73.14% | 2.00 | 1.70 | 50.25% | 112 |
| MBLY | 20.03 | 01/10/25 | 20.00C | 01/24/25 | $0.55 | 98.39% | 87.97% | 73.14% | 2.00 | 1.45 | 50.25% | 113 |
| MBLY | 20.03 | 01/17/25 | 20.00C | 02/21/25 | $1.15 | 89.14% | 89.06% | 73.14% | 2.85 | 1.70 | 50.17% | 114 |
| MBLY | 20.03 | 01/10/25 | 20.00C | 02/21/25 | $1.40 | 98.39% | 89.06% | 73.14% | 2.85 | 1.45 | 50.17% | 115 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 137.00C | 01/17/25 | $1.20 | 43.57% | 43.31% | 35.73% | 5.75 | 4.55 | 50.03% | 116 |
| NVDA | 137.01 | 01/31/25 | 137.00C | 02/21/25 | $2.70 | 45.81% | 45.62% | 35.73% | 10.20 | 7.50 | 50.02% | 117 |
| SOUN | 23.95 | 01/17/25 | 24.00C | 02/21/25 | $2.50 | 162.25% | 150.61% | 149.41% | 6.05 | 3.55 | 49.86% | 118 |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 24.00C | 02/21/25 | $4.10 | 163.98% | 150.61% | 149.41% | 6.05 | 1.95 | 49.86% | 119 |
| SOUN | 23.95 | 01/10/25 | 24.00C | 02/21/25 | $3.17 | 163.46% | 150.61% | 149.41% | 6.05 | 2.88 | 49.86% | 120 |
| SOFI | 15.98 | 01/31/25 | 16.00C | 02/21/25 | $0.51 | 77.22% | 76.71% | 47.31% | 1.99 | 1.48 | 49.83% | 121 |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 24.00C | 01/17/25 | $1.70 | 163.98% | 162.25% | 149.41% | 3.65 | 1.95 | 49.78% | 122 |
| SOUN | 23.95 | 01/10/25 | 24.00C | 01/17/25 | $0.77 | 163.46% | 162.25% | 149.41% | 3.65 | 2.88 | 49.78% | 123 |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 24.00C | 01/10/25 | $1.05 | 163.98% | 163.46% | 149.41% | 3.00 | 1.95 | 49.73% | 124 |
| QBTS | 9.91 | 01/17/25 | 10.00C | 02/21/25 | $1.20 | 218.07% | 201.00% | 254.82% | 3.10 | 1.90 | 49.54% | 125 |
| QBTS | 9.91 | 01/24/25 | 10.00C | 02/21/25 | $1.00 | 204.67% | 201.00% | 254.82% | 3.10 | 2.10 | 49.54% | 126 |
| QBTS | 9.91 | 01/31/25 | 10.00C | 02/21/25 | $0.70 | 211.48% | 201.00% | 254.82% | 3.10 | 2.40 | 49.54% | 127 |
| QBTS | 9.91 | 01/03/25 | 10.00C | 02/21/25 | $2.10 | 224.94% | 201.00% | 254.82% | 3.10 | 1.00 | 49.54% | 128 |
| QBTS | 9.91 | 01/10/25 | 10.00C | 02/21/25 | $1.55 | 222.90% | 201.00% | 254.82% | 3.10 | 1.55 | 49.54% | 129 |
| QBTS | 9.91 | 01/17/25 | 10.00C | 01/31/25 | $0.65 | 218.07% | 211.48% | 254.82% | 2.55 | 1.90 | 49.44% | 130 |
| QBTS | 9.91 | 01/03/25 | 10.00C | 01/31/25 | $1.55 | 224.94% | 211.48% | 254.82% | 2.55 | 1.00 | 49.44% | 131 |
| QBTS | 9.91 | 01/10/25 | 10.00C | 01/31/25 | $1.00 | 222.90% | 211.48% | 254.82% | 2.55 | 1.55 | 49.44% | 132 |
| QBTS | 9.91 | 01/17/25 | 10.00C | 01/24/25 | $0.35 | 218.07% | 204.67% | 254.82% | 2.25 | 1.90 | 49.35% | 133 |
| QBTS | 9.91 | 01/03/25 | 10.00C | 01/24/25 | $1.25 | 224.94% | 204.67% | 254.82% | 2.25 | 1.00 | 49.35% | 134 |
| QBTS | 9.91 | 01/10/25 | 10.00C | 01/24/25 | $0.70 | 222.90% | 204.67% | 254.82% | 2.25 | 1.55 | 49.35% | 135 |
| QBTS | 9.91 | 01/03/25 | 10.00C | 01/17/25 | $1.00 | 224.94% | 218.07% | 254.82% | 2.00 | 1.00 | 49.29% | 136 |
| QBTS | 9.91 | 01/10/25 | 10.00C | 01/17/25 | $0.45 | 222.90% | 218.07% | 254.82% | 2.00 | 1.55 | 49.29% | 137 |
| QBTS | 9.91 | 01/03/25 | 10.00C | 01/10/25 | $0.65 | 224.94% | 222.90% | 254.82% | 1.65 | 1.00 | 49.14% | 138 |
| POET | 6.96 | 01/17/25 | 7.00C | 02/21/25 | $0.30 | 75.61% | 55.49% | 133.27% | 0.75 | 0.45 | 48.94% | 139 |
| POET | 6.96 | 01/03/25 | 7.00C | 02/21/25 | $0.50 | 80.50% | 55.49% | 133.27% | 0.75 | 0.25 | 48.94% | 140 |
| POET | 6.96 | 01/10/25 | 7.00C | 02/21/25 | $0.45 | 82.82% | 55.49% | 133.27% | 0.75 | 0.30 | 48.94% | 141 |
| POET | 6.96 | 01/03/25 | 7.00C | 01/17/25 | $0.30 | 80.50% | 75.61% | 133.27% | 0.55 | 0.25 | 48.71% | 142 |
| POET | 6.96 | 01/10/25 | 7.00C | 01/17/25 | $0.25 | 82.82% | 75.61% | 133.27% | 0.55 | 0.30 | 48.71% | 143 |
| JOBY | 8.93 | 01/03/25 | 9.00C | 01/17/25 | $0.40 | 91.91% | 86.74% | 99.42% | 0.75 | 0.35 | 48.47% | 144 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 435.00C | 01/24/25 | $17.35 | 67.35% | 67.13% | 60.65% | 30.75 | 13.40 | 48.32% | 145 |
| HIMS | 26.56 | 01/17/25 | 27.00C | 02/21/25 | $1.65 | 91.58% | 90.18% | 135.97% | 3.70 | 2.05 | 48.13% | 146 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 435.00C | 01/17/25 | $11.25 | 67.35% | 63.12% | 60.65% | 24.65 | 13.40 | 47.92% | 147 |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 435.00C | 01/17/25 | $4.95 | 65.25% | 63.12% | 60.65% | 24.65 | 19.70 | 47.92% | 148 |
| VZ | 39.92 | 01/03/25 | 40.00C | 01/17/25 | $0.23 | 16.87% | 15.29% | 18.18% | 0.52 | 0.29 | 47.77% | 149 |
| VZ | 39.92 | 01/10/25 | 40.00C | 01/17/25 | $0.08 | 17.05% | 15.29% | 18.18% | 0.52 | 0.44 | 47.77% | 150 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 138.00C | 01/24/25 | $2.90 | 43.41% | 43.34% | 35.73% | 6.95 | 4.05 | 47.56% | 151 |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 435.00C | 01/10/25 | $6.65 | 67.35% | 65.25% | 60.65% | 20.05 | 13.40 | 47.50% | 152 |
| AMD | 125.19 | 01/10/25 | 126.00C | 01/17/25 | $1.10 | 41.18% | 41.00% | 33.81% | 4.60 | 3.50 | 47.32% | 153 |
| PLTR | 79.08 | 01/17/25 | 80.00C | 01/24/25 | $0.80 | 62.68% | 61.88% | 61.26% | 5.05 | 4.25 | 47.26% | 154 |
| PLTR | 79.08 | 01/10/25 | 80.00C | 01/24/25 | $1.75 | 62.45% | 61.88% | 61.26% | 5.05 | 3.30 | 47.26% | 155 |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 138.00C | 01/17/25 | $1.20 | 43.41% | 43.11% | 35.73% | 5.25 | 4.05 | 47.16% | 156 |
| GOOG | 194.04 | 01/17/25 | 195.00C | 01/24/25 | $1.20 | 25.72% | 25.38% | 34.35% | 5.40 | 4.20 | 47.15% | 157 |
| GOOG | 194.04 | 01/10/25 | 195.00C | 01/24/25 | $2.10 | 25.52% | 25.38% | 34.35% | 5.40 | 3.30 | 47.15% | 158 |
| SOUN | 23.95 | 01/17/25 | 25.00C | 02/21/25 | $2.10 | 164.18% | 154.55% | 149.41% | 5.35 | 3.25 | 47.15% | 159 |
| SOUN | 23.95 | 01/31/25 | 25.00C | 02/21/25 | $1.30 | 155.06% | 154.55% | 149.41% | 5.35 | 4.05 | 47.15% | 160 |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 25.00C | 02/21/25 | $3.80 | 167.83% | 154.55% | 149.41% | 5.35 | 1.55 | 47.15% | 161 |
| SOUN | 23.95 | 01/10/25 | 25.00C | 02/21/25 | $2.99 | 167.97% | 154.55% | 149.41% | 5.35 | 2.36 | 47.15% | 162 |
| T | 22.86 | 01/31/25 | 23.00C | 02/21/25 | $0.20 | 23.73% | 21.87% | 21.96% | 0.76 | 0.56 | 47.13% | 163 |
| ACHR | 11.18 | 01/03/25 | 11.50C | 01/31/25 | $1.35 | 132.25% | 126.56% | 152.24% | 1.95 | 0.60 | 47.09% | 164 |
| ACHR | 11.18 | 01/10/25 | 11.50C | 01/31/25 | $1.00 | 134.56% | 126.56% | 152.24% | 1.95 | 0.95 | 47.09% | 165 |
| XOM | 106.48 | 01/17/25 | 107.00C | 01/24/25 | $0.71 | 24.36% | 22.75% | 14.99% | 2.72 | 2.01 | 46.86% | 166 |
| AVGO | 241.75 | 01/17/25 | 245.00C | 02/21/25 | $6.90 | 42.92% | 42.69% | 81.71% | 15.15 | 8.25 | 46.79% | 167 |
| AMZN | 223.75 | 01/17/25 | 225.00C | 01/24/25 | $1.10 | 26.53% | 25.19% | 29.70% | 6.20 | 5.10 | 46.76% | 168 |
| AMZN | 223.75 | 01/10/25 | 225.00C | 01/24/25 | $2.30 | 26.29% | 25.19% | 29.70% | 6.20 | 3.90 | 46.76% | 169 |
| BB | 3.91 | 01/17/25 | 4.00C | 02/21/25 | $0.19 | 67.35% | 65.85% | 88.59% | 0.38 | 0.19 | 46.45% | 170 |
