| Stock | Price | Expiry | Leg 1 Strike | Leg 1 Ask | Leg 2 Strike | Leg 2 Ask | BE+ | BE- | Net-Debit | Avg. IV | BE Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMED | 89.96 | 01/17/25 | 90.00C | 1.30 | 90.00P | 1.05 | 92.35 | 87.65 | $2.35 | 18.94% | 55.6% |
| AMC | 4.00 | 01/03/25 | 4.00C | 0.12 | 4.00P | 0.10 | 4.22 | 3.78 | $0.22 | 68.16% | 52.9% |
| ACI | 19.92 | 01/17/25 | 20.00C | 0.60 | 20.00P | 0.65 | 21.25 | 18.75 | $1.25 | 37.06% | 47.1% |
| NIO | 4.48 | 01/03/25 | 4.50C | 0.16 | 4.50P | 0.16 | 4.82 | 4.18 | $0.32 | 76.91% | 47.0% |
| F | 10.03 | 01/03/25 | 10.00C | 0.16 | 10.00P | 0.11 | 10.27 | 9.73 | $0.27 | 27.91% | 45.2% |
| KO | 62.45 | 02/21/25 | 62.50C | 2.01 | 62.50P | 1.59 | 66.10 | 58.90 | $3.60 | 19.30% | 44.2% |
| AMZN | 223.75 | 02/21/25 | 230.00C | 9.30 | 230.00P | 13.85 | 253.15 | 206.85 | $23.15 | 33.06% | 43.8% |
| AMC | 4.00 | 01/17/25 | 4.00C | 0.34 | 4.00P | 0.30 | 4.64 | 3.36 | $0.64 | 87.93% | 43.4% |
| BAC | 44.34 | 02/21/25 | 45.00C | 1.57 | 45.00P | 1.92 | 48.49 | 41.51 | $3.49 | 25.31% | 43.2% |
| AAPL | 255.59 | 02/21/25 | 260.00C | 7.45 | 260.00P | 10.25 | 277.70 | 242.30 | $17.70 | 22.00% | 43.2% |
| CVX | 144.00 | 02/21/25 | 145.00C | 4.45 | 145.00P | 5.45 | 154.90 | 135.10 | $9.90 | 22.32% | 43.1% |
| IOT | 44.42 | 01/17/25 | 45.00C | 1.70 | 45.00P | 2.20 | 48.90 | 41.10 | $3.90 | 46.78% | 42.9% |
| AAPL | 255.59 | 01/17/25 | 257.50C | 3.75 | 257.50P | 4.95 | 266.20 | 248.80 | $8.70 | 18.02% | 42.9% |
| NVDA | 137.01 | 01/24/25 | 140.00C | 5.30 | 140.00P | 7.75 | 153.05 | 126.95 | $13.05 | 42.99% | 42.9% |
| META | 599.81 | 01/17/25 | 605.00C | 15.60 | 605.00P | 19.00 | 639.60 | 570.40 | $34.60 | 30.69% | 42.8% |
| PINS | 29.56 | 02/21/25 | 30.00C | 2.30 | 30.00P | 2.51 | 34.81 | 25.19 | $4.81 | 52.48% | 42.7% |
| NVDA | 137.01 | 02/21/25 | 140.00C | 8.70 | 140.00P | 10.65 | 159.35 | 120.65 | $19.35 | 45.02% | 42.7% |
| AVGO | 241.75 | 01/17/25 | 245.00C | 8.55 | 245.00P | 11.15 | 264.70 | 225.30 | $19.70 | 43.07% | 42.6% |
| MU | 88.63 | 02/21/25 | 90.00C | 5.15 | 90.00P | 5.95 | 101.10 | 78.90 | $11.10 | 40.00% | 42.5% |
| AMZN | 223.75 | 01/17/25 | 225.00C | 5.25 | 225.00P | 5.75 | 236.00 | 214.00 | $11.00 | 26.15% | 42.5% |
| VZ | 39.92 | 01/17/25 | 40.00C | 0.52 | 40.00P | 1.02 | 41.54 | 38.46 | $1.54 | 20.63% | 42.5% |
| AMZN | 223.75 | 02/21/25 | 225.00C | 11.70 | 225.00P | 11.25 | 247.95 | 202.05 | $22.95 | 33.06% | 42.5% |
| NVDA | 137.01 | 01/03/25 | 138.00C | 2.20 | 138.00P | 2.97 | 143.17 | 132.83 | $5.17 | 36.27% | 42.5% |
| MSFT | 430.53 | 02/21/25 | 435.00C | 15.20 | 435.00P | 17.00 | 467.20 | 402.80 | $32.20 | 23.85% | 42.5% |
| WMT | 91.66 | 02/21/25 | 92.50C | 3.55 | 92.50P | 3.75 | 99.80 | 85.20 | $7.30 | 25.46% | 42.5% |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 138.00C | 4.15 | 138.00P | 4.80 | 146.95 | 129.05 | $8.95 | 43.01% | 42.5% |
| NIO | 4.48 | 01/10/25 | 4.50C | 0.24 | 4.50P | 0.23 | 4.97 | 4.03 | $0.47 | 69.55% | 42.5% |
| SOFI | 15.98 | 01/03/25 | 16.00C | 0.49 | 16.00P | 0.50 | 16.99 | 15.01 | $0.99 | 60.48% | 42.4% |
| NVDA | 137.01 | 01/17/25 | 138.00C | 5.25 | 138.00P | 5.80 | 149.05 | 126.95 | $11.05 | 42.82% | 42.4% |
| AMD | 125.19 | 02/21/25 | 130.00C | 7.95 | 130.00P | 11.85 | 149.80 | 110.20 | $19.80 | 48.97% | 42.4% |
| PLTR | 79.08 | 02/21/25 | 85.00C | 7.50 | 85.00P | 12.70 | 105.20 | 64.80 | $20.20 | 77.21% | 42.4% |
| PLTR | 79.08 | 01/17/25 | 80.00C | 4.30 | 80.00P | 5.00 | 89.30 | 70.70 | $9.30 | 62.30% | 42.4% |
| AMZN | 223.75 | 01/10/25 | 225.00C | 4.05 | 225.00P | 4.75 | 233.80 | 216.20 | $8.80 | 25.78% | 42.3% |
| HON | 229.51 | 02/21/25 | 230.00C | 9.50 | 230.00P | 8.40 | 247.90 | 212.10 | $17.90 | 25.10% | 42.3% |
| NVDA | 137.01 | 01/31/25 | 140.00C | 6.60 | 140.00P | 8.90 | 155.50 | 124.50 | $15.50 | 45.22% | 42.3% |
| TSLA | 431.66 | 02/21/25 | 460.00C | 37.30 | 460.00P | 62.55 | 559.85 | 360.15 | $99.85 | 70.24% | 42.3% |
| TSLA | 431.66 | 01/24/25 | 450.00C | 24.60 | 450.00P | 41.40 | 516.00 | 384.00 | $66.00 | 66.88% | 42.3% |
| INTC | 20.30 | 02/21/25 | 21.00C | 1.60 | 21.00P | 2.12 | 24.72 | 17.28 | $3.72 | 57.41% | 42.3% |
| AMD | 125.19 | 01/17/25 | 126.00C | 4.60 | 126.00P | 5.00 | 135.60 | 116.40 | $9.60 | 40.69% | 42.3% |
| UBER | 61.13 | 02/21/25 | 62.50C | 3.90 | 62.50P | 4.75 | 71.15 | 53.85 | $8.65 | 44.67% | 42.3% |
| TSLA | 431.66 | 02/21/25 | 455.00C | 39.05 | 455.00P | 59.35 | 553.40 | 356.60 | $98.40 | 70.24% | 42.3% |
| ORCL | 168.96 | 02/21/25 | 170.00C | 6.60 | 170.00P | 6.75 | 183.35 | 156.65 | $13.35 | 25.27% | 42.3% |
| TSLA | 431.66 | 01/17/25 | 445.00C | 20.45 | 445.00P | 32.65 | 498.10 | 391.90 | $53.10 | 63.09% | 42.3% |
| TSLA | 431.66 | 01/17/25 | 440.00C | 22.45 | 440.00P | 29.60 | 492.05 | 387.95 | $52.05 | 63.09% | 42.3% |
| SQ | 88.97 | 02/21/25 | 90.00C | 5.95 | 90.00P | 6.25 | 102.20 | 77.80 | $12.20 | 43.79% | 42.2% |
| META | 599.81 | 01/17/25 | 600.00C | 18.10 | 600.00P | 16.45 | 634.55 | 565.45 | $34.55 | 30.69% | 42.2% |
| TSLA | 431.66 | 02/21/25 | 450.00C | 40.95 | 450.00P | 56.20 | 547.15 | 352.85 | $97.15 | 70.24% | 42.2% |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 440.00C | 17.90 | 440.00P | 25.45 | 483.35 | 396.65 | $43.35 | 64.80% | 42.2% |
| TSLA | 431.66 | 01/24/25 | 440.00C | 28.55 | 440.00P | 35.35 | 503.90 | 376.10 | $63.90 | 66.88% | 42.2% |
| NVDA | 137.01 | 02/21/25 | 138.00C | 9.65 | 138.00P | 9.60 | 157.25 | 118.75 | $19.25 | 45.02% | 42.2% |
| COIN | 265.71 | 02/21/25 | 280.00C | 27.05 | 280.00P | 38.95 | 346.00 | 214.00 | $66.00 | 76.78% | 42.2% |
| TSLA | 431.66 | 02/21/25 | 445.00C | 42.90 | 445.00P | 53.10 | 541.00 | 349.00 | $96.00 | 70.24% | 42.2% |
| TSLA | 431.66 | 01/17/25 | 435.00C | 24.65 | 435.00P | 26.80 | 486.45 | 383.55 | $51.45 | 63.09% | 42.1% |
| TSLA | 431.66 | 02/21/25 | 440.00C | 44.90 | 440.00P | 50.15 | 535.05 | 344.95 | $95.05 | 70.24% | 42.1% |
| TSLA | 431.66 | 01/24/25 | 435.00C | 30.75 | 435.00P | 32.50 | 498.25 | 371.75 | $63.25 | 66.88% | 42.1% |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 435.00C | 20.05 | 435.00P | 22.65 | 477.70 | 392.30 | $42.70 | 64.80% | 42.1% |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 435.00C | 13.70 | 435.00P | 16.60 | 465.30 | 404.70 | $30.30 | 67.45% | 42.1% |
| C | 71.00 | 01/17/25 | 71.00C | 1.98 | 71.00P | 1.76 | 74.74 | 67.26 | $3.74 | 27.95% | 42.0% |
| NVDA | 137.01 | 01/17/25 | 137.00C | 5.75 | 137.00P | 5.30 | 148.05 | 125.95 | $11.05 | 42.82% | 42.0% |
| ORCL | 168.96 | 01/17/25 | 170.00C | 3.45 | 170.00P | 4.40 | 177.85 | 162.15 | $7.85 | 24.39% | 42.0% |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 432.50C | 14.85 | 432.50P | 15.25 | 462.60 | 402.40 | $30.10 | 67.45% | 42.0% |
| TSLA | 431.66 | 01/17/25 | 430.00C | 27.00 | 430.00P | 24.10 | 481.10 | 378.90 | $51.10 | 63.09% | 42.0% |
| BABA | 85.06 | 02/21/25 | 85.00C | 5.20 | 85.00P | 4.40 | 94.60 | 75.40 | $9.60 | 36.19% | 42.0% |
| META | 599.81 | 02/21/25 | 600.00C | 40.05 | 600.00P | 35.75 | 675.80 | 524.20 | $75.80 | 40.52% | 42.0% |
| AMD | 125.19 | 01/17/25 | 125.00C | 5.10 | 125.00P | 4.50 | 134.60 | 115.40 | $9.60 | 40.69% | 42.0% |
| RBLX | 59.45 | 02/21/25 | 60.00C | 5.00 | 60.00P | 5.10 | 70.10 | 49.90 | $10.10 | 54.22% | 42.0% |
| GOOG | 194.04 | 02/21/25 | 195.00C | 9.60 | 195.00P | 9.10 | 213.70 | 176.30 | $18.70 | 30.69% | 41.9% |
| AMD | 125.19 | 01/10/25 | 125.00C | 4.10 | 125.00P | 3.65 | 132.75 | 117.25 | $7.75 | 40.68% | 41.9% |
| TSLA | 431.66 | 01/10/25 | 430.00C | 22.45 | 430.00P | 20.00 | 472.45 | 387.55 | $42.45 | 64.80% | 41.9% |
| NVDA | 137.01 | 02/21/25 | 139.00C | 9.40 | 139.00P | 10.10 | 158.50 | 119.50 | $19.50 | 45.02% | 41.9% |
| C | 71.00 | 01/03/25 | 71.00C | 0.81 | 71.00P | 0.73 | 72.54 | 69.46 | $1.54 | 20.94% | 41.9% |
| MU | 88.63 | 01/03/25 | 89.00C | 1.38 | 89.00P | 1.78 | 92.16 | 85.84 | $3.16 | 34.15% | 41.9% |
| TSLA | 431.66 | 01/03/25 | 430.00C | 16.10 | 430.00P | 14.00 | 460.10 | 399.90 | $30.10 | 67.45% | 41.9% |
| PDD | 97.45 | 02/21/25 | 100.00C | 5.40 | 100.00P | 7.15 | 112.55 | 87.45 | $12.55 | 39.92% | 41.9% |
| M | 17.54 | 02/21/25 | 18.00C | 0.98 | 18.00P | 1.40 | 20.38 | 15.62 | $2.38 | 42.12% | 41.9% |
| COIN | 265.71 | 02/21/25 | 270.00C | 31.05 | 270.00P | 32.90 | 333.95 | 206.05 | $63.95 | 76.78% | 41.8% |
| MSTR | 330.00 | 01/17/25 | 340.00C | 25.50 | 340.00P | 33.95 | 399.45 | 280.55 | $59.45 | 92.96% | 41.8% |
| NVDA | 137.01 | 01/24/25 | 137.00C | 6.75 | 137.00P | 6.20 | 149.95 | 124.05 | $12.95 | 42.99% | 41.8% |
| NVDA | 137.01 | 02/21/25 | 137.00C | 10.20 | 137.00P | 9.10 | 156.30 | 117.70 | $19.30 | 45.02% | 41.8% |
| MARA | 18.44 | 01/17/25 | 19.00C | 1.45 | 19.00P | 1.97 | 22.42 | 15.58 | $3.42 | 95.71% | 41.7% |
| META | 599.81 | 01/10/25 | 600.00C | 13.90 | 600.00P | 12.85 | 626.75 | 573.25 | $26.75 | 29.14% | 41.7% |
| SNOW | 158.65 | 01/17/25 | 160.00C | 5.45 | 160.00P | 6.35 | 171.80 | 148.20 | $11.80 | 38.83% | 41.7% |
| AMD | 125.19 | 01/03/25 | 126.00C | 2.05 | 126.00P | 2.70 | 130.75 | 121.25 | $4.75 | 35.98% | 41.7% |
| C | 71.00 | 01/10/25 | 71.00C | 1.26 | 71.00P | 1.11 | 73.37 | 68.63 | $2.37 | 21.80% | 41.7% |
| NVDA | 137.01 | 01/03/25 | 137.00C | 2.70 | 137.00P | 2.47 | 142.17 | 131.83 | $5.17 | 36.27% | 41.7% |
| GOOGL | 192.76 | 02/21/25 | 195.00C | 8.85 | 195.00P | 9.75 | 213.60 | 176.40 | $18.60 | 30.30% | 41.7% |
| RIOT | 10.99 | 01/17/25 | 11.00C | 1.02 | 11.00P | 1.01 | 13.03 | 8.97 | $2.03 | 97.95% | 41.7% |
| PLTR | 79.08 | 01/03/25 | 80.00C | 2.08 | 80.00P | 2.93 | 85.01 | 74.99 | $5.01 | 59.72% | 41.6% |
| RIOT | 10.99 | 01/10/25 | 11.00C | 0.80 | 11.00P | 0.80 | 12.60 | 9.40 | $1.60 | 95.36% | 41.6% |
| MRNA | 40.13 | 01/17/25 | 40.00C | 3.25 | 40.00P | 2.95 | 46.20 | 33.80 | $6.20 | 81.86% | 41.6% |
| MSTR | 330.00 | 01/03/25 | 330.00C | 14.00 | 330.00P | 13.50 | 357.50 | 302.50 | $27.50 | 80.08% | 41.6% |
| META | 599.81 | 01/03/25 | 600.00C | 8.75 | 600.00P | 8.20 | 616.95 | 583.05 | $16.95 | 27.10% | 41.6% |
| PINS | 29.56 | 01/17/25 | 30.00C | 0.83 | 30.00P | 1.18 | 32.01 | 27.99 | $2.01 | 34.80% | 41.6% |
| BA | 180.72 | 02/21/25 | 180.00C | 11.35 | 180.00P | 9.25 | 200.60 | 159.40 | $20.60 | 36.27% | 41.6% |
| MU | 88.63 | 01/17/25 | 89.00C | 3.10 | 89.00P | 3.30 | 95.40 | 82.60 | $6.40 | 37.79% | 41.6% |
| NVDA | 137.01 | 01/10/25 | 137.00C | 4.70 | 137.00P | 4.35 | 146.05 | 127.95 | $9.05 | 43.01% | 41.5% |
| AVGO | 241.75 | 01/03/25 | 242.50C | 4.80 | 242.50P | 5.30 | 252.60 | 232.40 | $10.10 | 39.85% | 41.5% |
| MSTR | 330.00 | 01/17/25 | 330.00C | 30.10 | 330.00P | 28.00 | 388.10 | 271.90 | $58.10 | 92.96% | 41.5% |
| COIN | 265.71 | 01/17/25 | 270.00C | 15.95 | 270.00P | 19.45 | 305.40 | 234.60 | $35.40 | 68.99% | 41.5% |
| MU | 88.63 | 01/17/25 | 90.00C | 2.65 | 90.00P | 3.90 | 96.55 | 83.45 | $6.55 | 37.79% | 41.5% |
| AMD | 125.19 | 01/31/25 | 125.00C | 8.15 | 125.00P | 7.30 | 140.45 | 109.55 | $15.45 | 49.80% | 41.5% |
| RIOT | 10.99 | 01/03/25 | 11.00C | 0.50 | 11.00P | 0.51 | 12.01 | 9.99 | $1.01 | 87.93% | 41.4% |
| PYPL | 86.86 | 01/17/25 | 87.50C | 2.25 | 87.50P | 2.58 | 92.33 | 82.67 | $4.83 | 28.80% | 41.4% |
| GOOG | 194.04 | 01/03/25 | 195.00C | 2.08 | 195.00P | 2.97 | 200.05 | 189.95 | $5.05 | 24.42% | 41.3% |
| SOFI | 15.98 | 01/17/25 | 16.00C | 1.00 | 16.00P | 1.03 | 18.03 | 13.97 | $2.03 | 66.50% | 41.3% |
| RIVN | 13.65 | 02/21/25 | 14.00C | 1.59 | 14.00P | 1.83 | 17.42 | 10.58 | $3.42 | 78.43% | 41.3% |
| AMD | 125.19 | 01/24/25 | 125.00C | 5.95 | 125.00P | 5.15 | 136.10 | 113.90 | $11.10 | 39.93% | 41.3% |
| OKTA | 81.64 | 02/21/25 | 82.50C | 4.25 | 82.50P | 4.45 | 91.20 | 73.80 | $8.70 | 33.26% | 41.3% |
| RIOT | 10.99 | 02/21/25 | 12.00C | 1.51 | 12.00P | 2.43 | 15.94 | 8.06 | $3.94 | 106.85% | 41.2% |
| SMCI | 31.98 | 02/21/25 | 34.00C | 4.60 | 34.00P | 6.40 | 45.00 | 23.00 | $11.00 | 105.44% | 41.2% |
| AMD | 125.19 | 01/03/25 | 125.00C | 2.55 | 125.00P | 2.18 | 129.73 | 120.27 | $4.73 | 35.98% | 41.2% |
| MARA | 18.44 | 02/21/25 | 20.00C | 2.44 | 20.00P | 3.90 | 26.34 | 13.66 | $6.34 | 102.88% | 41.2% |
| GOOGL | 192.76 | 01/03/25 | 192.50C | 2.66 | 192.50P | 2.23 | 197.39 | 187.61 | $4.89 | 24.12% | 41.2% |
| ZM | 83.82 | 02/21/25 | 85.00C | 3.65 | 85.00P | 4.40 | 93.05 | 76.95 | $8.05 | 29.71% | 41.2% |
| CLSK | 9.78 | 01/10/25 | 10.00C | 0.63 | 10.00P | 0.83 | 11.46 | 8.54 | $1.46 | 94.69% | 41.2% |
| NIO | 4.48 | 01/24/25 | 4.50C | 0.34 | 4.50P | 0.33 | 5.17 | 3.83 | $0.67 | 67.11% | 41.1% |
| APLD | 8.39 | 01/17/25 | 9.00C | 0.85 | 9.00P | 1.40 | 11.25 | 6.75 | $2.25 | 131.79% | 41.1% |
| NCLH | 25.75 | 01/17/25 | 26.00C | 0.94 | 26.00P | 1.11 | 28.05 | 23.95 | $2.05 | 40.98% | 41.1% |
| PLTR | 79.08 | 01/03/25 | 79.00C | 2.56 | 79.00P | 2.41 | 83.97 | 74.03 | $4.97 | 59.72% | 41.1% |
| MSTR | 330.00 | 02/21/25 | 350.00C | 45.60 | 350.00P | 62.95 | 458.55 | 241.45 | $108.55 | 100.46% | 41.1% |
| F | 10.03 | 02/21/25 | 10.00C | 0.58 | 10.00P | 0.55 | 11.13 | 8.87 | $1.13 | 35.46% | 41.1% |
| VZ | 39.92 | 02/21/25 | 40.00C | 1.09 | 40.00P | 1.58 | 42.67 | 37.33 | $2.67 | 20.93% | 41.1% |
| SNOW | 158.65 | 02/21/25 | 160.00C | 10.05 | 160.00P | 10.20 | 180.25 | 139.75 | $20.25 | 39.83% | 41.1% |
| DAL | 61.26 | 02/21/25 | 62.50C | 3.90 | 62.50P | 4.60 | 71.00 | 54.00 | $8.50 | 42.72% | 41.0% |
| INTC | 20.30 | 01/10/25 | 20.50C | 0.65 | 20.50P | 0.80 | 21.95 | 19.05 | $1.45 | 45.40% | 41.0% |
| SMCI | 31.98 | 01/03/25 | 32.00C | 1.39 | 32.00P | 1.36 | 34.75 | 29.25 | $2.75 | 81.47% | 41.0% |
| T | 22.86 | 02/21/25 | 23.00C | 0.76 | 23.00P | 1.00 | 24.76 | 21.24 | $1.76 | 23.94% | 41.0% |
| DELL | 117.33 | 02/21/25 | 120.00C | 5.85 | 120.00P | 8.40 | 134.25 | 105.75 | $14.25 | 37.03% | 40.9% |
| AAPL | 255.59 | 01/17/25 | 255.00C | 5.15 | 255.00P | 3.75 | 263.90 | 246.10 | $8.90 | 18.02% | 40.9% |
| ANET | 113.03 | 01/17/25 | 112.50C | 4.20 | 112.50P | 3.30 | 120.00 | 105.00 | $7.50 | 34.41% | 40.9% |
| SMCI | 31.98 | 01/17/25 | 33.00C | 2.40 | 33.00P | 3.35 | 38.75 | 27.25 | $5.75 | 90.78% | 40.9% |
| QUBT | 18.35 | 01/17/25 | 20.00C | 2.80 | 20.00P | 5.20 | 28.00 | 12.00 | $8.00 | 218.88% | 40.8% |
| NIO | 4.48 | 01/31/25 | 4.50C | 0.39 | 4.50P | 0.36 | 5.25 | 3.75 | $0.75 | 66.57% | 40.8% |
| SOUN | 23.95 | 01/03/25 | 24.00C | 2.06 | 24.00P | 2.05 | 28.11 | 19.89 | $4.11 | 162.66% | 40.8% |
| SMCI | 31.98 | 01/17/25 | 32.00C | 2.85 | 32.00P | 2.74 | 37.59 | 26.41 | $5.59 | 90.78% | 40.7% |
| JD | 34.98 | 02/21/25 | 35.00C | 2.62 | 35.00P | 2.26 | 39.88 | 30.12 | $4.88 | 43.51% | 40.7% |
| INTC | 20.30 | 01/17/25 | 20.50C | 0.90 | 20.50P | 0.98 | 22.38 | 18.62 | $1.88 | 47.29% | 40.7% |
| PFE | 26.62 | 02/21/25 | 27.00C | 0.83 | 27.00P | 1.44 | 29.27 | 24.73 | $2.27 | 26.00% | 40.6% |
| BA | 180.72 | 01/17/25 | 180.00C | 6.50 | 180.00P | 5.20 | 191.70 | 168.30 | $11.70 | 33.38% | 40.6% |
| NVDA | 137.01 | 01/31/25 | 138.00C | 8.00 | 138.00P | 7.80 | 153.80 | 122.20 | $15.80 | 45.22% | 40.5% |
| KO | 62.45 | 01/17/25 | 62.50C | 1.07 | 62.50P | 0.93 | 64.50 | 60.50 | $2.00 | 16.41% | 40.5% |
| IONQ | 45.48 | 01/03/25 | 46.00C | 2.84 | 46.00P | 3.35 | 52.19 | 39.81 | $6.19 | 126.70% | 40.5% |
| CLSK | 9.78 | 01/17/25 | 10.00C | 0.83 | 10.00P | 1.05 | 11.88 | 8.12 | $1.88 | 97.45% | 40.4% |
| ADBE | 446.48 | 01/17/25 | 450.00C | 9.50 | 450.00P | 11.15 | 470.65 | 429.35 | $20.65 | 23.34% | 40.4% |
| HAL | 26.79 | 01/17/25 | 27.00C | 0.85 | 27.00P | 0.86 | 28.71 | 25.29 | $1.71 | 32.37% | 40.4% |
| AAPL | 255.59 | 01/10/25 | 255.00C | 4.20 | 255.00P | 3.05 | 262.25 | 247.75 | $7.25 | 18.00% | 40.4% |
| SMCI | 31.98 | 01/10/25 | 33.00C | 1.77 | 33.00P | 2.79 | 37.56 | 28.44 | $4.56 | 87.51% | 40.4% |
| ARM | 129.20 | 01/17/25 | 130.00C | 5.95 | 130.00P | 5.95 | 141.90 | 118.10 | $11.90 | 46.97% | 40.4% |
| SQ | 88.97 | 01/17/25 | 90.00C | 3.35 | 90.00P | 4.00 | 97.35 | 82.65 | $7.35 | 41.70% | 40.3% |
| UPST | 67.98 | 01/17/25 | 70.00C | 5.15 | 70.00P | 7.00 | 82.15 | 57.85 | $12.15 | 89.45% | 40.3% |
| WFC | 71.11 | 01/03/25 | 71.00C | 1.00 | 71.00P | 0.77 | 72.77 | 69.23 | $1.77 | 23.19% | 40.3% |
| SOFI | 15.98 | 01/10/25 | 16.00C | 0.84 | 16.00P | 0.79 | 17.63 | 14.37 | $1.63 | 64.65% | 40.2% |
| HIMS | 26.56 | 01/17/25 | 27.00C | 2.20 | 27.00P | 2.65 | 31.85 | 22.15 | $4.85 | 92.55% | 40.2% |
| MSFT | 430.53 | 01/10/25 | 430.00C | 7.10 | 430.00P | 5.60 | 442.70 | 417.30 | $12.70 | 18.62% | 40.1% |
| TGT | 135.50 | 01/17/25 | 135.00C | 3.70 | 135.00P | 2.97 | 141.67 | 128.33 | $6.67 | 25.02% | 40.0% |
| CSCO | 59.61 | 02/21/25 | 60.00C | 2.09 | 60.00P | 2.29 | 64.38 | 55.62 | $4.38 | 22.35% | 40.0% |
| MSFT | 430.53 | 02/21/25 | 430.00C | 18.00 | 430.00P | 15.50 | 463.50 | 396.50 | $33.50 | 23.85% | 40.0% |
| MMM | 130.18 | 01/17/25 | 130.00C | 3.40 | 130.00P | 2.66 | 136.06 | 123.94 | $6.06 | 23.60% | 39.9% |
| JOBY | 8.93 | 01/17/25 | 9.00C | 0.75 | 9.00P | 0.80 | 10.55 | 7.45 | $1.55 | 87.99% | 39.9% |
| AAPL | 255.59 | 01/24/25 | 255.00C | 5.95 | 255.00P | 4.45 | 265.40 | 244.60 | $10.40 | 17.73% | 39.9% |
| JNJ | 145.05 | 01/17/25 | 145.00C | 2.80 | 145.00P | 2.26 | 150.06 | 139.94 | $5.06 | 17.62% | 39.7% |
| BA | 180.72 | 01/03/25 | 180.00C | 3.55 | 180.00P | 2.48 | 186.03 | 173.97 | $6.03 | 30.68% | 39.7% |
| NVDA | 137.01 | 01/17/25 | 139.00C | 4.80 | 139.00P | 7.05 | 150.85 | 127.15 | $11.85 | 42.82% | 39.7% |
| RIVN | 13.65 | 01/17/25 | 14.00C | 0.80 | 14.00P | 1.26 | 16.06 | 11.94 | $2.06 | 74.40% | 39.6% |
| NVDA | 137.01 | 01/24/25 | 138.00C | 6.95 | 138.00P | 6.70 | 151.65 | 124.35 | $13.65 | 42.99% | 39.6% |
| MSFT | 430.53 | 01/03/25 | 430.00C | 4.70 | 430.00P | 3.55 | 438.25 | 421.75 | $8.25 | 17.59% | 39.6% |
| RRC | 34.79 | 01/17/25 | 35.00C | 1.05 | 35.00P | 1.20 | 37.25 | 32.75 | $2.25 | 32.32% | 39.6% |
| RXRX | 7.39 | 01/17/25 | 7.50C | 0.75 | 7.50P | 0.90 | 9.15 | 5.85 | $1.65 | 112.22% | 39.5% |
| SMCI | 31.98 | 01/03/25 | 32.50C | 1.19 | 32.50P | 1.71 | 35.40 | 29.60 | $2.90 | 81.47% | 39.5% |
| UEC | 7.01 | 01/17/25 | 7.00C | 0.40 | 7.00P | 0.35 | 7.75 | 6.25 | $0.75 | 53.89% | 39.5% |
| BABA | 85.06 | 01/03/25 | 85.00C | 1.52 | 85.00P | 1.25 | 87.77 | 82.23 | $2.77 | 29.82% | 39.4% |
| HOOD | 39.02 | 01/17/25 | 39.00C | 2.48 | 39.00P | 2.42 | 43.90 | 34.10 | $4.90 | 63.07% | 39.3% |
| F | 10.03 | 01/17/25 | 10.00C | 0.32 | 10.00P | 0.24 | 10.56 | 9.44 | $0.56 | 27.88% | 39.1% |
| SOUN | 23.95 | 01/17/25 | 25.00C | 3.30 | 25.00P | 4.55 | 32.85 | 17.15 | $7.85 | 161.67% | 39.1% |
| JD | 34.98 | 01/17/25 | 35.00C | 1.66 | 35.00P | 1.41 | 38.07 | 31.93 | $3.07 | 43.65% | 39.0% |
| XOM | 106.48 | 01/17/25 | 107.00C | 2.36 | 107.00P | 2.50 | 111.86 | 102.14 | $4.86 | 22.47% | 38.9% |
| WBA | 9.62 | 02/21/25 | 10.00C | 0.86 | 10.00P | 1.43 | 12.29 | 7.71 | $2.29 | 69.58% | 38.9% |
| AFRM | 64.64 | 01/03/25 | 65.00C | 2.09 | 65.00P | 2.48 | 69.57 | 60.43 | $4.57 | 63.64% | 38.8% |
| CCL | 25.08 | 01/03/25 | 25.00C | 0.49 | 25.00P | 0.38 | 25.87 | 24.13 | $0.87 | 31.32% | 38.8% |
| QS | 5.95 | 01/17/25 | 6.00C | 0.58 | 6.00P | 0.62 | 7.20 | 4.80 | $1.20 | 100.08% | 38.7% |
| QUBT | 18.35 | 01/03/25 | 19.00C | 1.50 | 19.00P | 2.60 | 23.10 | 14.90 | $4.10 | 196.79% | 38.5% |
| V | 318.66 | 01/17/25 | 320.00C | 6.00 | 320.00P | 5.15 | 331.15 | 308.85 | $11.15 | 17.05% | 38.4% |
| WULF | 5.53 | 01/17/25 | 5.50C | 0.65 | 5.50P | 0.60 | 6.75 | 4.25 | $1.25 | 112.73% | 38.4% |
| GOOGL | 192.76 | 01/17/25 | 192.50C | 5.55 | 192.50P | 4.60 | 202.65 | 182.35 | $10.15 | 25.88% | 38.4% |
| ZIM | 21.90 | 01/17/25 | 21.66C | 1.65 | 21.66P | 1.48 | 24.79 | 18.53 | $3.13 | 70.81% | 38.4% |
