| EVENT | EVENT DATE | SYMBOL | PRICE POTENTIAL % (+/-) | OPEN INTEREST | PRICE $ |
| Conference | 01/28/2025 | LXRX | 49.9 | 4,606 | 0.99 |
| Conference | 01/28/2025 | IPA | 28.7 | 3,588 | 0.58 |
| Webinar | 01/29/2025 | OTLK | 21.0 | 1,839 | 1.99 |
| Corporate Event | 01/29/2025 | ZNTL | 58.3 | 4,312 | 2.22 |
| FDA Event | 01/30/2025 | VRTX | 17.34 | 48,375 | 439.62 |
| FDA Event | 01/31/2025 | AXSM | 13.99 | 45,376 | 103.11 |
| Clinical Trial | 02/01/2025 | SUPN | 6.78 | 823 | 38.55 |
