December 2, 2023
| EVENT | EVENT DATE | SYMBOL | PRICE POTENTIAL % (+/-) | OPEN INTEREST | PRICE |
| Conference | 12/05/2023 | JAGX | 27.4 | 9,151 | $0.36 |
| Conference | 12/07/2023 | BMEA | 43.2 | 25,780 | $16.68 |
| FDA Event | 12/08/2023 | BCLI | 52.0 | 5,135 | $0.26 |
| Conference | 12/09/2023 | APTO | 32.4 | 76 | $2.66 |
| Conference | 12/09/2023 | INCY | 27.1 | 38,201 | $54.02 |
